Principais especificações e características da Carregadeira ZL50G
1. A nossa carregadeira adota uma estrutura central articulada. Tem um pequeno raio de viragem, tornando-se flexível em movimento. Além disso, tem boa estabilidade lateral, o que torna fácil de operar espaços estreitos.
2. Controles ergonomicamente projetado e fácil de ler e mostrar a bitola faz a operação conveniente e confortável.
3. A carregadeira tem um 4 sistemas de travagem de roda que tem uma elevada força de travagem, garantindo a estabilidade e confiabilidade de travagem.
4. Adota um motor Weichai Styer de carga turbo diesel que é caracterizada por alta potência, excelente desempenho, pouco ruído e baixo consumo de combustível, etc. È equipado com filtros de ar de duplo estágio e, portanto, é bastante adequado para uso em aplicações que envolvam poeira.
5. Sistema de direcção completamente hidráulico e poder de mudança de transmissão são utilizados na carregadeira para garantir um funcionamento flexível emovimentação confiável.
6. O fluxo da bomba de fusão de trabalho, bomba de direção e o sistema de amplificação de fluxo coaxial melhora a eficiência do trabalho e torna-a mais econômica.
7. O controle hidráulico piloto a torna mais fácil e confortável de operar.
8. A tipo flexivél de tampa lateral do motor, que é feito de aço, tem uma aparência elegante e é fácil de manter.
Como um fabricante com experiência de carregadeira na China, nós oferecemos carregadeiras, buldôzer, Caminhão pesado, vários caminhões e veículos especiais. Estes produtos receberam a certificação 3C e a certificação ISO9001-2000. Eles são bem recebidos no Vietnã, Mianmar, Malásia, Peru, Cuba, Chade, Sudão, Egipto, Gana, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Angola, Argélia, Ucrânia, Rússia e muito mais.
Principais parâmetros da carregadeira ZL50G
| Desempenho | 1 | Carga nominal | 5000kg |
| 2 | Peso total | 17100kg | |
| 3 | Capacidade nominal da caçamba | 3m3 | |
| 4 | Força de tracção máxima | 152KN | |
| 5 | Força de desagregação máxima | ≥170KN | |
| 6 | Gradabilidade máximo | 30℃ | |
| 7 | Altura máxima do basculante | 3150mm | |
| 8 | Alcance máximo do basculante | 1250mm | |
| 9 | Dimensão global (L×W×H) | 7920×3050×3400mm | |
| 10 | Raio de viragem máx. | 6640mm | |
| Motor | 11 | Modelo | Weichai Steyr WD615G.220 |
| 12 | Tipo | em linha, refrigeração a água, cilindro seco, injeção | |
| 13 | No. de cilindros -arco/tempo | 6-126×130mm | |
| 14 | Potência nominal | 162kw--2400r/min | |
| 15 | Torque máx. | 860N.m | |
| 16 | Taxa de consumo min. de combustível | ≤215g/kw.h | |
| Sistema de transmissão | 17 | Conversor de torque | YJ375 |
| 18 | Modo de caixa de velocidade | Mudança de poder normalmente envolvidos engrenagem reta | |
| 19 | Eixo de engrenagem | 4eixos frontal, 4 eixos traseiro | |
| 20 | Velocidade máx. | 38km/h | |
| Eixo de condução | 21 | Espiral de redução principal | 1 grau de redução de engrenagens cônicas |
| 22 | Modo de desaceleração | redução planetária, 1grau | |
| 23 | Base de roda (mm) | 3200mm | |
| 24 | Rolamento das rodas | 2250mm | |
| 25 | Distância mínima ao solo | 450mm | |
| Sistema hidráulico | 26 | pressão do sistema de trabalho | 18MPa |
| 27 | Tempo de elevação do boom | 5.95±0.2s | |
| 28 | total time | 10.95±0.5s | |
| 29 | Capacidade do taque de combustível | 300L | |
| 30 | função de nivelamento automático | sim | |
| Sistema de travão | 31 | Travão de serviço | Ar sobre o disco de travão hidráulico nas 4 rodas |
| 32 | Travão de estacionamento | Travão de estacionamento manual | |
| Pneus | 33 | Tipos de especificações | 23.5-25 |
| 34 | Pressão do pneu dianteiro | 0.4Mpa | |
| 35 | Pressão do pneu traseiro | 0.35Mpa |



