O reboque plataforma , também conhecido como reboque, é feito de um chassi, aparelhos de elevação, trator, sistema de pressão hidráulica, sistema de controle elétrico, corpo e caixa de ferramentas, etc. Tem as funções de levantar, puxar e rebocar, etc. O reboque plataforma pode ser usado para rebocar carros danificados, carros que estão estacionad s ilegalmente, e para resgatar carro.
Categorias do reboque plataforma
1. O nosso reboque plataforma inclui reboque e elevação do tipo unido, tracção e elevação do tipo separados, tipo de plataforma que pode rebocar dois carros ao mesmo tempo, tipo rotativo e tipo de fixação hidráulica automática, etc.
2. Differentes reboque plataforma são produzidos para caminhões com reboque de 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas, 25 toneladas, 30 toneladas, 50 toneladas, 80 toneladas, etc.
3. De acordo com a sua capacidade operacional, podem ser divididos em função do tipo de tarefas, tipo meio pesado e tipo extra-pesados. Os reboques plataforma ligeiros são adequados para o veículo ligeiro, microônibus e carros, etc. O tipo de meio-pesado é projetado para caminhões meio-pesado e automóveis de passageiros grandes e médios. Os reboques plataforma do tipo extra-pesados são apropriadas para caminhões pesados e caminhões pesados semi reboque, etc.
Como um fabricante profissional de reboques plataforma na China, Nossa empresa pode produzir uma variedade de reboques plataforma, que são de um desempenho fiável e de alta velocidade de operação, etc. Eles receberam a certificação ISO9001-2000 e a certificação 3C. Devido à sua elevada qualidade e versatilidade, eles são muito populares entre nossos clientes no Vietnã, Mianmar, Malásia, Peru, Cuba, Chade, Sudão, Egipto, Gana, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Angola, Argélia, Ucrânia, Rússia e outros países.
Congratulamo-nos com os potenciais utilizadores do reboque plataforma a entrar em contato conosco.
Parâmetros do Reboque plataforma
| Modelo | ST5440T QZPZ | ST5061T QZkP | ST5310T QZMZ | ST5381T QZCZ | ST5062T QZKP | ST5180T QZKT | ST5240T QZCT | ||
| Dime- nsão | Comprimento | mm | 11280 | 7390 | 11100, 10700 | 11210,11235 | 7670 | 9185 | 10430 |
| Largura | mm | 2495 | 2200 | 2500 | 2496 | 2200 | 2495 | 2496 | |
| Altura | mm | 3790 | 2610 | 3600 | 3820 | 2610 | 2880,3130 | 3600 | |
| Carga nominal | kg | 11000 | 1200 | 5000 | 10000 | 900 | 4500 | 6000 | |
| Suspensão dianteira | mm | 1362 | 1120 | 1510 | 1500 | 1120 | 1465 | 1500 | |
| Base de roda | mm | 1995+4407 +1370 | 3800 | 1800+4600 +1350 1800+4200 +1350 | 1800+4600 +1350, 1800+4575 +1400 | 3800 | 6000 | 5800+1400 | |
| Suspensão traseira | mm | 2146 | 2470 | 1840 | 1960 | 2330 | 1720 | 1730 | |
| Peso Kerb | kg | 32520 | 5100 | 25870 | 27870 | 5400 | 12820 | 17450 | |
| G.V.W | kg | 43650 | 6495 | 31000 | 38000 | 6495 | 17515 | 23580 | |
| Nº de eixos | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pneus | 315/80R22.5 | 7.50-16 | 11.00-20 ,12.00-20 | 11.00-20 11.00R20 12.00-20, 12.00R20 | 7.50-16 8.25-16 | 11.00R20 | 11.00-20 11.00R20 12.00-20, 12.00R20 | ||
| Nº de molas | 2/3/11 | ||||||||



