Características e aplicações do semi-reboque basculante
O sistema hidráulico do semi-reboque basculante dispõe de um tipo de manga europeia de cilindro posicionado na frente e válvula de bomba , etc. As características deste auto basculante inclui uma alta capacidade de transporte, desempenho confiável, baixa e estável operação do centro de gravidade, etc. A sua massa de carregamento é de 25-45 toneladas. O nosso semi-reboque basculante é um veículo ideal para o transporte de carga a granel, tais como minério, partículas de pó e cascalho, etc. Também pode ser usado para transportar produtos a granel com um pequeno ângulo de repouso. A descarga de materiais é fácil.
Descrições específicas do tipo de semi-reboque basculante
1. Semi-reboque basculante QDZ9341ZZX
O semi-reboque basculante QDZ9341ZZX é uma recém-desenvolvida ponte dupla de caminhões pesados.
Volume de transporte: 25.4 m3
A sua capacidade máx. de carga é de 22.1 ton.
Peso de freio é 11.56 ton.
Tem um cilindro sinciput. Placa frontal placas laterais são fixos. A placa traseira pode ser aberta para descarregar as mercadorias.
O nosso semi-reboque basculante QDZ9341ZZX é aplicável para o transporte de carvão, cimento granular e grãos, etc.
2. Semi-reboque basculante QDZ9440ZZX
O semi-reboque basculante QDZ9440ZZX é uma das três auto ponte basculante.
O seu volume de transporte é de 36.4 m3
A sua capacidade máx. de carga é de 31.1 ton.
Peso de freio é12.87 ton.
É ideal para o transporte de carvão, cimento granular e grãos etc.
3. Semi-reboque basculante QDZ9370ZZX
Semi-reboque basculante QDZ9370ZZX ésemi-reboque basculante de um lado.
O seu volume de transporte é de 30 m3.
A sua capacidade máx. de carga é de 25 ton.
Peso de freio é 12 ton.
Tem um estádio multi-cilindro e a sua carruagem é retangular.
As suas placas placas traseira e lateral e o lado direito do tabuleiro são fixos, e, assim, as mercadorias são descarregadas a partir do lado esquerdo do caminhão.
Pode ser usado para o transporte de carvão, cimento granular e grãos, etc.
4. Semi-reboque basculante QDZ9550ZZX
Semi-reboque basculante QDZ9550ZZX é um lado do semi-reboque basculante.
O seu volume de transporte é de 30-35 m3
A sua capacidade máx. de carga é de 40 ton.
O carruagem não tem armação, tornando-se fácil para deformar.
Durante a operação, o deslocamento do centro de gravidade é pequena.
Nossa empresa é um fabricante profissional de semi-reboque basculante na China especializado na produção de caminhões basculantes, caminhões tractor, veículos especiais, e máquinas de construção, etc. Todos os nossos produtos têm a certificação 3C e a certificação ISO9001-2000. Eles vendem bem no Vietnã, Mianmar, Malásia, Peru, Cuba, Chade, Sudão, Egipto, Gana, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Angola, Argélia, Ucrânia, Rússia e muito mais.
Parâmetros do semi-reboque basculante
| Item | Egigêcias técnicas | |||||
| Tipo de caminhão basculante | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX | ||
| Train de reboque (mm) | Comprimento | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 | |
| Largura | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 | ||
| Height | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 | ||
| Semi-reboque | Comprimento (mm) | 8500 | 9300 | 10730 | ||
| Largura (mm) | 2300 | 2300 | 2498 | |||
| Peso (mm) | 1300 | 1700 | 3500 | |||
| Volume da carruagem (m3) | 25.4 | 36.4 | 29.9 (39.6) | 31.5 | ||
| Semi-reboque | Weight | Base de roda (mm) | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 |
| Distância do centro de rodas (mm) | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 | ||
| Cosola dianteira/traseira | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 | ||
| Ângulo de saída | 33 | 26 | 19 | |||
| Peso de freio | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 | ||
| Taxa de capacidade de carga | 22100 | 31000 | 24945 | |||
| Massa total | 33666 | 43866 | 37000 | |||
| Peso máx. de sela | 12296 | 15507 | 11400 | |||
| Ponte do veículo | Número de eixos | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Tamanho de pneus | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | ||
| Número de pneus | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
| Tipo | BPW | BPW | BPW | BPW | ||
| Modelo | Estamparia e welding | Estamparia e welding | Estamparia e welding | Estamparia e welding | ||
| Sistema de travão | Travão de serviço | Travão de uplo loop | Travão de uplo loop | Travão de uplo loop | Travão de uplo loop | |
| Travão de estacionamento | Escape de travão | Escape de travão | Escape de travão | Mola de travão | ||
| Emergency Braking | Escape de travão | Escape de travão | Escape de travão | Escape de travão | ||
| Suspensão | Modelo | Duplex | Duplex | Duplex | ||
| N º de feixe de molas | 7 | 7 | 9 | |||
| Outrigger | Modelo | Mecanismo ou manual, emgrenagem de dupla velocidade Duplex | ||||
| Fabricante | JOST | Zhenjiang Baohua | ||||
| Distância entre rodas (mm) | Tractor | 1st to 2nd axis | 3450 | 2925 | ||
| 2nd to 3rd axis | 1450 | 1350 | ||||
| 3 eixo do tractor para 1 eixo do Semi-reboque | 4365 | 4080 | 6525 | |||
| Semi-reboque | 1º-2º eixo | 1300 | 1300 | |||
| 1º-3º eixo | 1300 | |||||
| Pino de tração para 1 eixo do semi-reboque | 5540 | 5050 | ||||
| Distância min. ao solo (mm) | Semi-reboque | 403 | 403 | 403 | ||
| Raio de viragem min. (mm) | 18 | 18.4 | 18 | |||
| Guia niveladora do terreno (mm) | 403 | 403 | 403 | |||
| Distância entre a niveladora e 1 eixo do semi-reboque (mm) | 2546 | 2546 | 3632 | |||



