Características e Aplicações do semi-reboque de cimento a granel
1. Semi-reboque de cimento a granel é também conhecido como reboque de material particulado em pó. É composto por um gabinete especial para fins automotivos, depósito de cimento a granel, dispositivo de descarga automática de peças e outros.
2. Ambos os metais ferrosos e não ferrosos (aço inoxidável e alumínio) o corpo do tanque é projetado em conformidade com GB18564-2001. É altamente resistente à corrosão.
3. Série de Tanques incluir Tanques Semi-reboque GLP, Transporte de semi-reboque de cimento a granel, Tanque de leite semi-reboque, etc.
4. O nosso semi-reboque de cimento a granel é bastante adequado para o transporte a granel de cinzas, cimento, cal em pó, pó mineral e outros materiais em pó com um diâmetro inferior a 0.1mm.
É usado principalmente em fábricas de cimento, depósitos de cimento, e grandes estaleiros de construção, etc. Ao usá-lo, a necessidade de grandes quantidades de materiais de embalagem e de trabalho que descarregam é eliminado.
5. Além disso, o semi-reboque pode ser conectado a nossa cabeça de tractor.
Algumas informações sobre Qingdao Longxinweiye
Como um fabricante profissional semi-reboque de cimento a granel na China, temos a capacidade de oferecer serviços individualizados para os nossos clientes. Os nossos esforços são altamente aprovados pelos nossos clientes e somos agora um fabricante designado pela China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation e muitas outras empresa.
Devido à alta capacidade de produção e excelente desempenho, os nossos caminhões-tanque e outros produtos são bastante populares entre nossos clientes no Vietnã, Mianmar, Malásia, Peru, Cuba, Chade, Sudão, Egipto, Gana, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Angola, Argélia, Ucrânia, Rússia e muito mais. Se você está interessado nos nossos produtos, não hesite em contactar-nos.
Especificação Técnica para o semi-reboque de cimento a granel STY9400GJY
1. Equipamentos principais do semi-reboque de cimento a granel
| No. | Nome | Quantidade/Unidade | Modelo | |
| 1 | JOST kingpin | 1 | KZ1012/3.5" | |
| 2 | Perna de aterragem | 1 set | JOST D200T | |
| 3 | 10 peças de mola de aço/90*13 | 6 | FUYUAN | |
| 4 | Mecânico de suspensão dos três eixos | 1 set | FUWA /eixo 1310mm | |
| 5 | Eixo | 3 | SAF/KII KERZM12742, 2 eixos têm ABS | |
| 6 | Arco | 12 | ZHENGXING/8.50-20 | |
| 7 | Pneu | 12 | Jiatong/12.00R20 | |
| 8 | Sistema eléctrico | Bunch + Lâmpadas | 1 set | Todo bando hermética + lâmpadas |
| Sete tomadas núcleo | 1 | BAOWEI | ||
| 9 | Sistema de travão | Válvula de emergência relé | 1 | HALDEX |
| Reservatório de ar | 2 | 40L | ||
| Travagem de câmara dupla | 4 | 30/30 | ||
| Travagem de câmara única | 2 | 30 | ||
| Identificador comum | 1/1 | Identificador padrão ISO | ||
| Identificador de válvula | 1 | Pneumático | ||
| ABS | 1 | WABCO | ||
| 10 | Suporte de pneu | 2 | ||
| 11 | Caixa de ferramenta | 1 | 1500*540*620 | |
2. Especificação principal do semi-reboque de cimento a granel
| No. | Especificações | Valo numérico |
| 1 | Dimensões exteriores(L×W×H)(mm) | 13000*2500*4000 |
| 2 | Base de roda (mm) | 8110+1310+1310 |
| 3 | Suspensão fronta e traseira | /820 |
| 4 | Taxa de carga nominal(kg) | 26500 |
| 5 | Peso total do veículo(kg) | Aproximadamente 13300 |
| 6 | G.V.W (kg) | Aproximadamente 39800 |
3. Principais materiais e tecnologia de fabricação do semi-reboque de cimento a granel
| No. | Principais componentes | Peças de reposição | Padrão | Material | Principais materiais e tecnologia de fabricação |
| 1 | Matéria-prima do veículo | Tecnologia usada (jacto de areia e cartilha pré besmear) para lidar com a superfície da matéria-prima | |||
| 2 | A viga da moldura do veículo | Placa de asa superior e inferior (mm) | 14/14 | 16Mn | Usa a soldagem do arco escondido para lidar com a viga |
| Placa da cavidade (mm) | 6 | 16Mn | |||
| Módulo da altura da viga | 450 | ||||
| 3 | O grupo de soldagem do veículo | Soldadas por soldagem de gás de protecção do CO2 | |||
| 4 | Linha de soldagem do veículo | Usa o jateamento de areia pela segunda vez | |||
| 5 | Sistema de pintura | Ácido acrílico modifica a tinta alquídica | Usa a tecnologia (pintura e assado). Cor de pintura: amarelo |
Especificação Técnica do corpo do tanque de cimento
1. Especificação principal do corpo do tanque de cimento
| No. | Especificação | Valor numérico |
| 1 | Dimensões exteriores(L×W×H)(mm) | 11950×2500×3280 |
| 2 | O tanque de volume eficaz (m3) | 55 |
| 3 | Taxa de volume (m3) | 55 |
| 4 | Boeiro e válvula de ventilação | 2 |
| 5 | Sistema de gasodutos | 3″ |
| 6 | Escada e plataforma andante | 1 |
2. Principais materiais e tecnologia de fabricação do corpo do tanque de cimento
| No. | Principais componentes | Peças de reposição | Padrão | Material | Principal tecnologia de fabricação |
| 1 | Corpo do tanque | 6 | Q235-A | Soldadas pelo gás de protecção de soldagem do CO2 do, de soldagem de face única e dupla face de moldagem, moldadas por máquina de lapidação 6 m | |
| 2 | Cabeça do tanque | 6 | Q235-A | Moldado pela máquina girava automática | |
| 3 | Compressor de ar | DANDONG 10 M⒊ | |||
| 4 | Sistema de pintura | Ácido acrílico modifica a tinta alquídica | Usa a tecnologia pintura e assado |



