Descrições do caminhão basculant traçado e 6x4
O caminhão basculante traçado 6x4 é composto de um chassis automotivos, mecanismo de elevação hidráulica, corpo de carga e poder decolar, etc. Pode trabalhar conjunto com a máquina de escavação, pá carregadora, e a correia transportadora de carga, transporte e descarga de lixo, areia e pedras, etc.
Manual de Instruções do caminhão basculante traçado 6x4
1. Enquanto o caminhão totalmente carregado está levantando, o pernil mão NÃO deve ser voltada para a posição "declínio". Se isso for feito, a carroceria do caminhão, de repente cai com muitos impactos para o quadro. É aconselhável diminuir gradualmente.
2. Quando as mercadorias são descarregadas, elevação súbita ou travagem é proibido. Súbita elevação da carroceria do caminhão trará uma força de inércia, que normalmente é 5-20 vezes da força de elevação nominal naquele tempo. Esta é susceptível de provocar a deformação permanente do quadro, danos à soldagem de transporte e de quadros, ruptura do anel de vedação e a destruição do cilindro hidráulico, etc. Se isso acontecer, a vida útil do caminhão é reduzido, e pode acontecer um acidente.
3. Quando todas as mercadorias são descarregadas, o poder de decolar deve ser desligado antes de o caminhão começa a se mover novamente. Se o poder de decolar é deixado na posição conjunta ", a bomba de óleo de levantamento irá operar em alta velocidade sem carga. Isto causa um rápido aumento da temperatura do óleo hidráulico, resultando na destruição do lacre de óleo.
O poder de decolar não deve estar na "posição conjunta", quando o caminhão está sendo conduzido.
Se estiver conectado, a bomba de óleo continuará a ser executado e isso pode causar um levantamento automático quando o carro estiver em movimento. Nesta situação, a bomba de óleo será queimado devido à entrada de óleo, mesmo que o controlo pneumático e válvula de distribuição esteverem na posição "declínio".
Parâmetros do Caminhão basculante traçado 6x4
| Motor | Marca e modelo | STEYR WD615.87 |
| Tipo | Motor Diesel 4 tempos de injecção directa,6cilindros em linha com o arrefecimento da água, turbo de carregamento & resfriamento interno | |
| Deslocamento | 9.726 litros | |
| Saída máxima | 290HP@2200rpm(213KW@2200rpm) | |
| Torque máximo | 1160NM@1300-1600rpm | |
| Min. consumo de combustível | 198g/kwh | |
| Embreagem | Modelo | GF-¢420 |
| Tipo | Única placa seca embreagem, funcionamento mecânico com assistência de ar. | |
| Diâmetro da placa | ¢420mm | |
| Caixa de velocidada | Modelo | 9JS119 |
| N º de velocidades | 9 de avanço,1de ré | |
| Relação de avanço | 12.11;8.08;5.93;4.22;3.36; 2.41;1.76;1.32,1.00 | |
| Relação inversa | 12.66 | |
| Eixo frontal | Tipo | Eixo do topo rígido com duplo membro transversalT |
| Carga máx. | 6500kg | |
| Eixo Tandem | Tipo | Pressão do eixo de encaixe, redução único com redator roda planetária |
| Taxa | 5.73 | |
| Carga máx. | 2X13000kg | |
| 9 molas semi-elípticas com amortecedores | ||
| Quadro | Tipo | escada paralela com perfil U e travessas rebitadas |
| Direcção | Modelo | ZF8098 |
| Taxa | 20.2 | |
| Pressão máx. da bomba | 13000Kpa | |
| Combustível e capacidade | 300L | |
| Rodas e pneus | Arco | 8.00-20 |
| Pneus | 12.00-20 | |
| N º de pneus | 10 | |
| Portador de roda | Com uma roda de reserva | |
| Travão | Travão de serviço | Travão de duplo circuito pneumático |
| Travão de estacionamento | Mola de motor, funcionamento do ar comprimido nas rodas traseiras | |
| Travão auxiliar | Travão do escape do motor | |
| Cabine | Controle de todo o aço para a frente, 70°hidráulica inclinável para a frente, 3 braço de limpa pára-brisas com 3 velocidades, pára-brisa laminado, com antena de radio fundido, assento motorista ajustável & amortecido hidraulicamente aquecimento do banco do co-condutor ajustável & sistema de ventilação, aba do tecto ajustáveis, com rádio estéreo / gravador de cassetes, cinto de segurança, ar condicionado | |
| Capacidade | 2 pessoas | |
| Equipamentos eléctricos | Tensão de funcionamento | 24V, aterrado negativo |
| Iniciador | 24V,5.4kw | |
| Alternador | 28V,756w | |
| Baterias | 2X12v, 165Ah isqueiro para cigarro, farol, buzina, luz de nevoeiro, luz de reversa. | |
| Painel de instrumentos | Controle de seleção active com indicadores, com este instrumento as verificações manuais diárias no veículo e indicadores combinados da pressão de ar comprimido, refrigeração | |
| Alinhamento da roda dianteira | 1. Curvatura | 1° |
| Caster | 3° | |
| Inclinação do pino | 1° | |
| Dedo do pé (medida no diâmetro da roda¢ 648mmcom pneus cross-ply) | 3-4.5mm | |
| Dimensão total (comprimento x largura x altura) | Dimensão total (comprimento x largura x altura) | 7934×2496×3170mm |
| Base de roda | 3225+1350mm | |
| Track | Frontal | 2022mm |
| Traseira | 1830mm | |
| Ângulo de ataque | 19° | |
| Ângulo de saída | 24° | |
| Consola dianteira | 1500mm | |
| Consola traseira | 1859mm | |
| Parâmetro Massa | Peso | 12460kg |
| Carregando | 25000kg | |
| Opções do corpo | Corpo | 18.63cum |
| A capacidade de corpo depende da densidade do material. | ||
| Dimensão do corpo (comprimento x largura x altura) | 5400×2300×1280mm | |
| Desempenho | Tipo de condução | 6×4 |
| Velocidade máxima de condução (km/h) | 140km/h | |
| Diâmetro de viragem | 16.5m | |
| Consumo de combustível | 36L/100km | |
| Ângulo máx. do basculante | 52° | |
Como um fabricante profissional de caminhão traçado basculante 6x4 na China, fornecemos muitos outros produtos, como caminhões trator, Semi-reboque e máquina de contrução, etc. Os nossos produtos todos têm a certificação 3C e certificação ISO9001-2000. Eles são bem recebidos no Vietnã, Mianmar, Malásia, Peru, Cuba, Chade, Sudão, Egipto, Gana, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Angola, Argélia, Ucrânia, Rússia e outros países. Por favor, não hesite em contactar-nos se precisar de mais informações sobre nossos produtos.



