O nosso caminhão basculante de mineração é fabricado com boa qualidade de matérias-primas. É de alta durabilidade e é amplamente utilizada na construção civil para o transporte de carvão, areia e pedras, etc.
O nosso caminhão basculante de mineração adota o novo motor diesel de 4 tempos de injecção directa, produzindo pequenas quantidades de gases de efeito estufa e negro de fumo. O motor cumpre as normas de emissão Euro 3 e é econômico no seu consumo de combustível
Devido à sua alta qualidade e preços baixo, os nossos caminhões basculantes de mineração são vendidos para o Vietnã, Mianmar, Malásia, Peru, Cuba, Chade, Sudão, Egipto, Gana, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Angola, Argélia, Ucrânia, Rússia e muito mais. Como um frabricante de caminhão basculante de mineração na China, nós também fornecemos caminhões trator, semi-reboques, máquinas de construção e muito mais.
Parâmetros do caminhão basculante de mineração
| Modelo | ZZ5507VDNB38400 |
| Tamanho dos parâmetros | |
| Dimensões (comprimento * largura * altura) (sem ar condicionado acima) | 8360*3000*3425mm |
| Dimensão do contentor (comprimento * largura * altura) | 5700*2800*1500 |
| Base de roda | 3800+1400 |
| Consola dianteira / consola traseira | 1500/1600 |
| Track (frente / trás) | 2400/2200 |
| Min. distância do solo | 305 (in front of front axle) |
| Ângulo de aproximação / ângulo de saída | 29/34.5° |
| Parâmetros de massa | |
| Limitação de massa | 9300kgs |
| Massa bruta máx. | 5000kgs |
| Carga por eixo | 9650/40350kgs |
| Parâmetros de desempenho | |
| Velocidade máxima | 73km/h |
| Gradeability máxima | 32% |
| Cabine | Cabine HOVA, dupla trava hidráulica, hidraulicamente com 52 ° de inclinação para a frente, com ar condicionado |
| Motor | |
| Modelo | WD615.69 |
| Potência nominal do motor | 247/2200 kw/rpm |
| Torque máximo | 1350/1100-1600 kw/rpm |
| Air intake | três entradas de filtragem de ar : turbilhão pré-filtragem, banho de óleo e filtragem do ar |
| Embreagem | |
| Caixa de velocidade | |
| Modelo | HW18709 |
| Taxa | 12.68, 8.46, 6.26, 4.64, 3.38, 2.50, 1.85, 1.37, 1.00, R11.62 |
| Eixo rígido | Reforço de aço grande com dois graus redução e pneus duplos de acionamento do eixo |
| Eixo frontal | Caixa de solda reforçada larga do eixo dianteiro rígido |
| Consola | Semi-mola de aço oval da folha paralela da frente reforçada, amortecedor de coluna, barra estabilizadora frontal, suspensão completa de balance traseiro reforçado, parafusos 4U obliquamente equipados num único lado, barra estabilizadora traseira |
| Pneus | 14.00-20-20PR |
| Sitema de travão | |
| Travão de serviço | Travão de duplo circuito |
| Travão de estacionamento | Mola de corte de energia do travão de ar no eixo dianteiro e no eixo traseiro |
| Sistema eléctrico | Única linha 24V aterrado negativo |
| Tanque de combustível | 400L |



